| Konfektionsgröße | 56 |
58 |
60 |
62 |
64 |
66 |
68 |
70 |
72 |
| Körpergröße ca. | 184,0 | 186,0 | 187,0 | 188,0 | 189,0 | 190,0 | 191,0 | 192,0 | 195,0 |
| Oberweite | 112,0 | 116,0 | 120,0 | 124,0 | 128,0 | 132,0 | 136,0 | 140,0 | 144,0 |
| Sakkolänge | 80,0 | 81,0 | 82,0 | 83,0 | 83,5 | 84,0 | 84,5 | 85,0 | 86,0 |
| Ärmellänge v. K. | 66,0 | 67,0 | 68,0 | 69,0 | 70,0 | 71,0 | 72,0 | 73,0 | 73,0 |
| Bundweite | 103,0 | 108,0 | 113,0 | 118,0 | 123,0 | 128,0 | 133,0 | 138,0 | 142,0 |
| Gesäßweite | 118,0 | 122,0 | 126,0 | 130,0 | 134,0 | 138,0 | 142,0 | 146,0 | 150,0 |
| Schrittlänge | 85,0 | 86,0 | 86,5 | 87,0 | 87,5 | 88,0 | 88,5 | 89,0 | 90,0 |
Konfektionsgröße |
110 |
114 |
118 |
122 |
126 |
||||
| Körpergröße ca. | 190,0 | 192,0 | 194,0 | 200,0 | 206,0 | ||||
| Oberweite | 110,0 | 114,0 | 118,0 | 122,0 | 126,0 | ||||
| Sakkolänge | 86,0 | 87,0 | 88,5 | 89,0 | 89,5 | ||||
| Ärmellänge v. K. | 71,0 | 72,0 | 74,0 | 75,0 | 76,0 | ||||
| Bundweite | 101,0 | 106,0 | 111,0 | 116,0 | 121,0 | ||||
| Gesäßweite | 117,0 | 121,0 | 125,0 | 129,0 | 133,0 | ||||
| Schrittlänge | 92,0 | 93,0 | 94,0 | 95,0 | 96,0 | ||||
| Konfektionsgröße | 28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
| Körpergröße ca. | 178,0 | 180,0 | 181,0 | 182,0 | 183,0 | 184,0 | 185,0 | 186,0 | 188,0 |
| Oberweite | 112,0 | 116,0 | 120,0 | 124,0 | 128,0 | 132,0 | 136,0 | 140,0 | 144,0 |
| Sakkolänge | 78,0 | 79,0 | 79,5 | 80,0 | 81,0 | 82,0 | 83,0 | 83,5 | 84,0 |
| Ärmellänge v. K. | 64,5 | 65,5 | 66,5 | 67,5 | 68,0 | 69,5 | 69,0 | 70,0 | 71,0 |
| Bundweite | 107,0 | 112,0 | 117,0 | 122,0 | 127,0 | 132,0 | 137,0 | 142,0 | 146,0 |
| Gesäßweite | 120,0 | 124,0 | 128,0 | 132,0 | 136,0 | 140,0 | 144,0 | 148,0 | 152,0 |
| Schrittlänge | 85,0 | 86,0 | 86,5 | 87,0 | 87,5 | 88,0 | 88,5 | 89,0 | 90,0 |
| Konfektionsgröße | 28,5 |
29,5 |
30,5 |
31,5 |
32,5 |
||||
| Körpergröße ca. | 172,0 | 174,0 | 175,0 | 176,0 | 177,0 | ||||
| Oberweite | 112,0 | 116,0 | 120,0 | 124,0 | 128,0 | ||||
| Sakkolänge | 76,0 | 77,0 | 77,5 | 78,0 | 78,5 | ||||
| Ärmellänge v. K. | 62,5 | 63,5 | 64,5 | 65,0 | 65,5 | ||||
| Bundweite | 107,0 | 112,0 | 117,0 | 122,0 | 127,0 | ||||
| Gesäßweite | 120,0 | 124,0 | 128,0 | 132,0 | 136,0 | ||||
| Schrittlänge | 78,0 | 79,0 | 79,5 | 80,0 | 80,5 |
| Halsweite | 1 | XL |
XXL |
3XL |
4XL |
5XL |
6XL |
43 |
45 |
47 |
49 |
51 |
53 |
||
44 |
46 |
48 |
50 |
52 |
54 |
||
| Oberweite | 2 | 134,0 | 146,0 | 154,0 | 160,0 | 168,0 | 176,0 |
| Taillenweite | 3 | 132,0 | 144,0 | 154,0 | 160,0 | 168,0 | 176,0 |
| Rumpflänge | 7 | 80,0 | 85,0 | 85,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| Ärmellänge 1/1 | 8 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 |
| Ärmellänge 1/2 | 9 | 28,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| Schulterbreite | 4 | 19,4 | 20,2 | 21,0 | 21,8 | 22,6 | 23,4 |
| Brustbreite | 5 | 49,0 | 51,0 | 53,0 | 55,0 | 57,0 | 59,0 |
| Rückenbreite | 6 | 54,0 | 56,0 | 58,0 | 60,0 | 62,0 | 64,0 |
| Manschettenlänge | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | |
| Ärmellänge 68 cm | |||||||
| Rumpflänge | 7 | 85,0 | 90,0 | 90,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
| Ärmellänge 72 cm | |||||||
| Rumpflänge | 7 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
«eine Seite zurück | Seitenanfang